税効果会計で適用する実効税率の、令和7年3月期で適用する分は(本社が埼玉県さいたま市であるケース)?
問題の所在
令和7年3月期に適用する、税効果会計での法定実効税率が、意外と紹介されていない。
特に、東京都以外の分があまり紹介されていないため、備忘メモ。
結論
埼玉県さいたま市に本社のある会社で、令和7年3月期の決算で、税効果会計の適用上、将来減算(加算)一時差異が、
・1年後(=令和8年3月期)に解消するものは、従来通り、33.58% ★なお実際には、小数点2位以下四捨五入で、33.60%
・それ以降またはスケジューリング不能に該当するものは、34.43% ★なお実際には、小数点2位以下四捨五入で、34.40%
理由
ここでは、本社が、東京都港区、千葉県千葉市及び埼玉県さいたま市にある、A社、B社及びC社を比較する形で記載する:
1)令和6年3月期、令和7年3月期、令和8年3月期
A社(東京都港区) | A社(千葉県千葉市) | B社(埼玉県さいたま市) | 補足 | |
法人税(国税) | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 3つとも、テーブルの、(グループ通算制度以外で)普通法人で「上記以外の法人」 |
法人県民税 | 10.4%+10.3% | 1.8%+10.3% | 1%+10.3% | ・法人県民税+地方法人税(国税) ・地方法人税率は、共通で、10.3% ・東京都は、テーブルの「23区内に事務所等がある場合」の「不均一課税運用法人の税率(標準税率)が7%、超課税率が10.4%。A社は超過税率。 ・千葉県と埼玉県のhpに紹介されている税率テーブルは同じだが、納税額がB社は1000万円超のため1.8%、C社は未満のため1%。 |
法人市民税 | - | 6% | 6% | ・A社は23区内のため該当なし。 ・千葉県と埼玉県のhpに紹介されている税率テーブルは同じ |
事業税 | 10.07% | 9.59% | 9.59% | <特別法人事業税の適用による事業税率の算定> 事業税=事業税率(超過税率)+事業税(標準税率)×地方特別税率=7.48%+(7%×37%)=10.07% 事業税=事業税率(超過税率)+事業税(標準税率)×地方特別税率=7%+(7%×37%)=9.59% 事業税=事業税率(超過税率)+事業税(標準税率)×地方特別税率=7%+(7%×37%)=9.59% |
実効税率 | 34.59% | 33.75% | 33.58% | - |
∴
実効税率={法人税(国税)×(法人県民税+法人市民税)+事業税}/(1+事業税)→34.59%
実効税率={法人税(国税)×(法人県民税+法人市民税)+事業税}/(1+事業税)→33.75%
実効税率={法人税(国税)×(法人県民税+法人市民税)+事業税}/(1+事業税)→33.58%
2)令和9年3月期以降
A社(東京都港区) | A社(千葉県千葉市) | B社(埼玉県さいたま市) | 補足 | |
法人税(国税) | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 同上 |
法人県民税 【防衛特別税】 | 10.4%+10.3% +4% | 1.8%+10.3% +4% | 1%+10.3% +4% | ・上のに、3つとも、防衛特別税4%をオン |
法人市民税 | - | 6% | 6% | 同上 |
事業税 | 10.07% | 9.59% | 9.59% | 同上 |
実効税率 | 35.43% | 34.60% | 34.43% | - |
∴
実効税率={法人税(国税)×(法人県民税+法人市民税)+事業税}/(1+事業税)→35.43%
実効税率={法人税(国税)×(法人県民税+法人市民税)+事業税}/(1+事業税)→34.60%
実効税率={法人税(国税)×(法人県民税+法人市民税)+事業税}/(1+事業税)→34.43%
補足
東京都は大規模会社の場合には、上と異なる計算によるので、留意。
■