当事務所用)L様用)月末休日や賞与がある月での、八十二銀行(社保)エクセル、武蔵野銀行エクセル、未払費用エクセル、返金エクセル、のセットのパターンの、当月と翌月は?
問題の所在
L様は、グループ会社のため、月次で大きい支払いについては未払費用a/cで計上するが、月末休日の場合、社保が未落ちになるため、この3つのエクセル台帳が煩雑になる。
また賞与があると、賞与分の社保の追加も生じる。出向者もいる (^^)
月末休日のときに、未払費用に社保分を計上漏れしてしまっても、通期では問題はないのだが、
月次決算で科目の金額の増減についてコメントするため、未払費用計上が漏れたせいで損益がブレたことを触れることになるので、それを回避する方策を準備する。
★各々のパターンでのスクショのセットをアップしかけたが、、、、よく考えれば、過去の事例があるので、該当年月のフォルダ(上の「参照フォルダ)を見に行けば足りるので、表にまとめた。
結論
1)当月
以下の 2×2×2=8通りから、
・ありえないのは、取消線のNo.3,5,6で、
・通常は、月末引き落としになる=「未落ちなし」のNo.1で、その際にもし賞与があればNo.2(=7月)で、
・例外的に、月末引き落としがない=「未落ちあり」は、月末日が平日(=12月)/平日の違い、賞与の有無、を含め、太字のNo.4,7,8。
| No. | 曜日 | 八十二銀行(社保)エクセル | 未払費用エクセル | 賞与の 有無 | 比較 | 候補の月 | 参照フォルダ | 未払費用a/c作成用に 参照する返金エクセル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月末平日 | 社会保険の未落ち無し | 社会保険の未落ち無し | 賞与 なし | ノーマル | 1,2,3,4,5,6、 8,9,10,11 | 2025/6月 | ー(未落ちのため) |
| 2 | 月末平日 | 社会保険の未落ち無し | 社会保険の未落ち無し | 賞与 あり | 7月で 可能性 | 7、12 | 【2025/7月は失敗】2024/7月分 | ー(未落ちのため) |
| ー | - | - | ||||||
| 4 | 月末平日 | 社会保険の未落ち有り | 社会保険の未落ち有り | 賞与 あり | 12月の 可能性 | 12 | 2024年/12月 | 2025/11月アップ(∵前月分の支給で天引きする分を当月に納付) |
| ー | - | - | ||||||
あり | ー | - | - | |||||
| 7 | 月末休日 | 社会保険の未落ち有り | 社会保険の未落ち有り | 賞与 なし | ノーマル | 1,2,3,4,5,6、 8,9,10,11 | 【2025/5月は失敗】2024年11月 | 2025/4月アップ(∵前月分の支給で天引きする分を当月に納付) |
| 8 | 月末休日 | 社会保険の未落ち有り | 社会保険の未落ち有り | 賞与 あり | 7月で 可能性 | 7、12 | 2022/7月【7/31(日)、相当前】 | 2022/6月アップ(∵前月分の支給で天引きする分を当月に納付) |
↓
エクセルのパターン化する上では、上の表の8つを、以下の5つに統合できる:
| No. | 曜日 | 八十二銀行(社保)エクセル | 未払費用エクセル | 賞与の 有無 | 比較 | 候補の月 | 参照フォルダ | 未払費用a/c作成用に 参照する返金エクセル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月末平日 | 社会保険の未落ち無し | 社会保険の未落ち無し | 賞与 なし | ノーマル | 1,2,3,4,5,6、 8,9,10,11 | 2025/6月 | ー(未落ちのため) |
| 2 | 月末平日 | 社会保険の未落ち無し | 社会保険の未落ち無し | 賞与 あり | 7月で 可能性 | 7、12 | 【2025/7月は失敗】2024/7月分 | ー(未落ちのため) |
| 4 | 月末平日 | 社会保険の未落ち有り | 社会保険の未落ち有り | 賞与 あり | 12月の 可能性 | 12 | 2024年/12月 | 2025/11月アップ(∵前月分の支給で天引きする分を当月に納付) |
| 7 | 月末休日 | 社会保険の未落ち有り | 社会保険の未落ち有り | 賞与 なし | ノーマル | 1,2,3,4,5,6、 8,9,10,11 | 【2025/5月は失敗】2024年11月 | 2025/4月アップ(∵前月分の支給で天引きする分を当月に納付) |
| 8 | 月末休日 | 社会保険の未落ち有り | 社会保険の未落ち有り | 賞与 あり | 7月で 可能性 | 7、12 | 2022/7月【7/31(日)、相当前】 | 2022/6月アップ(∵前月分の支給で天引きする分を当月に納付) |
2)翌月
・上の当月の翌月も留意:
| No. | 曜日 | 八十二銀行(社保)エクセル | 未払費用エクセル | 賞与の 有無 | その当月の 参照フォルダ | 左の翌月 フォルダ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月末平日 | 社会保険の未落ち無し | 社会保険の未落ち無し | 賞与 なし | 2025/6月 | 2025/7月 |
| 2 | 月末平日 | 社会保険の未落ち無し | 社会保険の未落ち無し | 賞与 あり | 【2025/7月は失敗】2024/7月分 | 2024/8月 |
| 4 | 月末平日 | 社会保険の未落ち有り | 社会保険の未落ち有り | 賞与 あり | 2024年/12月 | 2025年/1月 |
| 7 | 月末休日 | 社会保険の未落ち有り | 社会保険の未落ち有り | 賞与 なし | 【2025/5月は失敗】2024年11月 | 2024/12月 |
| 8 | 月末休日 | 社会保険の未落ち有り | 社会保険の未落ち有り | 賞与 あり | 2022/7月【7/31(日)、相当前】 | 2022/8月 |
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
■

