当事務所用)L様用)月末休日や賞与がある場合での、八十二銀行(社保)エクセル、武蔵野銀行エクセル、未払費用エクセル、返金エクセル、のセットのパターンは?
問題の所在
L様は、グループ会社のため、月次で大きい支払いについては未払費用a/cで計上するが、月末休日の場合、社保が未落ちになるため、この3つのエクセル台帳が煩雑になる。
また賞与があると、賞与分の社保の追加も生じる。出向者もいる (^^)
月末休日のときに、未払費用に社保分を計上漏れしてしまっても、通期では問題はないのだが、
月次決算で科目の金額の増減についてコメントするため、未払費用計上が漏れたせいで損益がブレたことを触れることになるので、それを回避する方策を準備する。
★各々のパターンでのスクショのセットをアップしかけたが、、、、よく考えれば、過去の事例があるので、該当年月のフォルダ(上の「参照フォルダ)を見に行けば足りるので、表にまとめた。
結論
以下の 2×2×2=8通りから、
曜日 | 社会保険 | 賞与の有無 | 比較 | 参照フォルダ | 未払費用a/c作成用の 返金エクセル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月末平日 | 社会保険の未落ち無し | 賞与なし | ノーマル | 1,2,3,4,5,6、 8,9,10,11 | 2025/6月 | ー(未落ちのため) |
2 | 月末平日 | 社会保険の未落ち無し | 賞与あり | 7月で可能性 | 7、12 | 【2025/7月は失敗】2024/7月分 | ー(未落ちのため) |
賞与なし | NA | ー | - | - | |||
4 | 月末平日 | 社会保険の未落ち有り | 賞与あり | 12月の可能性 | 12 | 2024年/12月 | 2025/11月アップ(前月分の支給で天引きする分を当月に納付) |
賞与なし | NA | ー | - | - | |||
賞与あり | NA | ー | - | - | |||
7 | 月末休日 | 社会保険の未落ち有り | 賞与なし | ノーマル | 1,2,3,4,5,6、 8,9,10,11 | 2025/5月【5/31(日)】 | 2025/4月アップ(前月分の支給で天引きする分を当月に納付) |
8 | 月末休日 | 社会保険の未落ち有り | 賞与あり | 7月で可能性 | 7、12 | 2022/7月【7/31(日)、相当前】 | 2022/6月アップ(前月分の支給で天引きする分を当月に納付) |
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
■